GXタロス
をテンプレートにして作成
メニューへ移動
[
MHXX wiki
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#title(【MHXX】GXタロスシリーズの性能と生産キー素材)
MHXXのGXタロスシリーズの性能や生産に必要な素材をまとめて...
#include(防具リンク,notitle)
*GXタロスシリーズの性能と必要素材 [#b389c284]
#contents
*GXタロスシリーズ(剣士)の性能 [#l38ee766]
|シリーズ名称|基本&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|発...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|GXタロス|500|710|-5|-5|-5|-5|20| [[龍属性攻撃強化>龍属性...
*GXタロスシリーズ(ガンナー)の性能 [#vd085997]
|シリーズ名称|基本&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|発...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|GXタロス|300|435|-5|-5|-5|-5|30| [[龍属性攻撃強化>龍属性...
//bougpage
#htmlinsert(mhxmid.html)
*GXタロスシリーズ(剣士)の個別性能・必要素材 [#y5133b32]
|名称|防御|最大|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|生産素...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|GXタロスヘルム|100|142|-1|-1|-1|-1|4|1|[[龍属性攻撃]]+3 ...
|GXタロスメイル|100|142|-1|-1|-1|-1|4|1|[[龍属性攻撃]]+3&...
|GXタロスアーム|100|142|-1|-1|-1|-1|4|1|[[龍属性攻撃]]+3&...
|GXタロスフォールド|100|142|-1|-1|-1|-1|4|1|[[龍属性攻撃]...
|GXタロスグリーヴ|100|142|-1|-1|-1|-1|4|1|[[龍属性攻撃]]+...
*GXタロスシリーズ(ガンナー)の個別性能・必要素材 [#n0625...
|名称|防御|最大|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|生産素...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|GXタロスキャップ|60|87|-1|-1|-1|-1|6|1|[[龍属性攻撃]]+3 ...
|GXタロスレジスト|60|87|-1|-1|-1|-1|6|1|[[龍属性攻撃]]+3&...
|GXタロスガード|60|87|-1|-1|-1|-1|6|1|[[龍属性攻撃]]+3&br...
|GXタロスコート|60|87|-1|-1|-1|-1|6|1|[[龍属性攻撃]]+3&br...
|GXタロスレギンス|60|87|-1|-1|-1|-1|6|1|[[龍属性攻撃]]+3&...
*GXタロスシリーズについてのコメント [#h8cb3d68]
#pcomment(,noname,reply)
終了行:
#title(【MHXX】GXタロスシリーズの性能と生産キー素材)
MHXXのGXタロスシリーズの性能や生産に必要な素材をまとめて...
#include(防具リンク,notitle)
*GXタロスシリーズの性能と必要素材 [#b389c284]
#contents
*GXタロスシリーズ(剣士)の性能 [#l38ee766]
|シリーズ名称|基本&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|発...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|GXタロス|500|710|-5|-5|-5|-5|20| [[龍属性攻撃強化>龍属性...
*GXタロスシリーズ(ガンナー)の性能 [#vd085997]
|シリーズ名称|基本&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|発...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|GXタロス|300|435|-5|-5|-5|-5|30| [[龍属性攻撃強化>龍属性...
//bougpage
#htmlinsert(mhxmid.html)
*GXタロスシリーズ(剣士)の個別性能・必要素材 [#y5133b32]
|名称|防御|最大|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|生産素...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|GXタロスヘルム|100|142|-1|-1|-1|-1|4|1|[[龍属性攻撃]]+3 ...
|GXタロスメイル|100|142|-1|-1|-1|-1|4|1|[[龍属性攻撃]]+3&...
|GXタロスアーム|100|142|-1|-1|-1|-1|4|1|[[龍属性攻撃]]+3&...
|GXタロスフォールド|100|142|-1|-1|-1|-1|4|1|[[龍属性攻撃]...
|GXタロスグリーヴ|100|142|-1|-1|-1|-1|4|1|[[龍属性攻撃]]+...
*GXタロスシリーズ(ガンナー)の個別性能・必要素材 [#n0625...
|名称|防御|最大|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|生産素...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|GXタロスキャップ|60|87|-1|-1|-1|-1|6|1|[[龍属性攻撃]]+3 ...
|GXタロスレジスト|60|87|-1|-1|-1|-1|6|1|[[龍属性攻撃]]+3&...
|GXタロスガード|60|87|-1|-1|-1|-1|6|1|[[龍属性攻撃]]+3&br...
|GXタロスコート|60|87|-1|-1|-1|-1|6|1|[[龍属性攻撃]]+3&br...
|GXタロスレギンス|60|87|-1|-1|-1|-1|6|1|[[龍属性攻撃]]+3&...
*GXタロスシリーズについてのコメント [#h8cb3d68]
#pcomment(,noname,reply)
ページ名: