MHXXランス一覧
をテンプレートにして作成
メニューへ移動
[
MHXX wiki
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*ランス [#t30f5c63]
モンスターハンターダブルクロス(MHXX)ランス一覧。
#include(武器一覧,notitle)
一覧ページではレベル1性能と最大レベル性能のみ記載していま...
必要な素材などの情報は個別ページをご覧ください
武器名の背景が緑の場合は生産可能武器。
生産かつ購入も可能な場合は武器名の前に★をつけてください。
武器を最大まで強化すると&kin1(15);マークが付き武器名が変...
最終強化武器の前には■を付けてください。
|属性の色見本|h
|&color(#ff0000){火};&color(#3366ff){水};&color(#d2691e){...
*MHXXのランス一覧 [#f4130693]
#contents
#htmlinsert(mhxmid.html)
#htmlinsert(kireaji.html)
**ベルダーランス派生 [#h8ef0c5f]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|||||||c
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ベルダーランス]]|80| |&k3(18,8,4);&br...
|│└■サージュランスLV8|210| |&k5(16,14,8,28,4);&br;&k6(16,...
|│ └■ソフォスランスLV11|320| |&k6(12,8,10,32,10,8);&br;&...
|├[[蛇槍【ナーガ】]]|90|&color(#83013c){毒};30|&k4(10,8,2...
|│└■蛇槍【ヴリトラ】LV5|190|&color(#83013c){毒};40|&k5(8,...
|│ └■蛇槍【ウロボロス】LV8|310|&color(#83013c){毒};41|&k...
|├[[クロスコロリス]]|90|&color(#009fa8){睡眠};15|&k4(8,8,...
|││└■寝槍公爵ドルミル|180|&color(#009fa8){睡眠};20|&k5(10...
|││ └■寝槍大公ペサドミトルLV8|310|&color(#009fa8){睡眠};...
|BGCOLOR(#b7c8bb):│└[[ホウテンゲキ【烏】]]|130|&color(#83...
|│ │└■ホウテンゲキ【狼】LV5|210|&color(#83013c){毒};14|&...
|│ │ └■ホウテンゲキ【凶】LV7|340|&color(#83013c){毒};18...
|│ └[[ホウテンゲキ【兇】]]|150|&color(#83013c){毒};40|&k...
|│ └■黒狼軍のホウテンゲキLV3|170|&color(#83013c){毒};4...
|│ └■黒狼方天戟【玄】LV5|280|&color(#83013c){毒};48|...
|├[[スピンクロウラー]]|100|&color(#ff6600){麻痺};12|&k4(8...
|││└■スピンナムクロウラーLV5|200|&color(#ff6600){麻痺};16...
|││ └■スピンラックロウラーLV7|310|&color(#ff6600){麻痺};...
|│├[[スピニングクロウラー]]|140|&color(#ff6600){麻痺};16&...
|││└■パラスピンクロウラーLV3|160|&color(#ff6600){麻痺};20...
|││ └■パラジャイロスピアLV5|260|&color(#ff6600){麻痺};27...
|│└[[ベルクスピア]]|190|防+14|&k4(12,8,24,16);&br;&k5(12,...
|│ └■山衝ハルムベルクLV3|210|防+20|&k5(12,8,24,20,6);&br...
|│ └■嶺衝シュタイフベルクLV5|340|防+20|&k6(22,10,12,24...
|└[[オブシドランス]]|140| |&k4(12,8,10,30);&br;&k5(12,8,1...
| └■歴耀槍カンブルLV6|220| |&k5(16,4,6,34,10);&br;&k6(16...
| └■エテル=カンブルLV8|330| |&k6(12,6,20,18,14,10);&b...
**アイアンランス派生 [#jc4fe3ef]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|||||||c
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[アイアンランス]]|70| |&k3(12,6,12);&b...
|│└■ミレニアムLV8|230| |&k4(16,4,6,34);&br;&k5(16,4,6,34,...
|│ └■ニューミレニアムLV11|360| |&k5(4,8,20,26,12);&br;&k...
|├[[セインランス]]|80| |&k4(12,6,20,2);&br;&k4(12,6,20,12...
|││└■ナイトランスLV7|220| |&k5(6,4,34,24,2);&br;&k5(6,4,3...
|││ └■エクィテスランスLV10|340| |&k6(18,4,12,28,16,2);&b...
|│├ヴェノムランス[XX]|180|&color(#83013c){毒};25|&k4(16,1...
|│││└■バジラットヴェノムLV6|340|&color(#83013c){毒};34|&k...
|││└豪槍グラビモス[XX]|190|&color(#83013c){毒};14&br;防+2...
|││ └■激毒槍グラビモスLV5|320|&color(#83013c){毒};20&br;...
|│├[[ドリルランス]]|80|&color(#d2691e){雷};10|&k4(14,8,10...
|││└■[[ギガドリルランス]]LV6|190|&color(#d2691e){雷};16|&...
|││ └■エクサドリルランスLV8|320|&color(#d2691e){雷};18|&...
|│├[[ヒドゥンスティンガー]]|100| |&k4(10,14,16,20);&br;&k...
|││└■暗夜槍【黒雨】LV5|180| |&k6(14,8,24,18,12,4);&br;&k6...
|││ └■無明槍【集諦】LV8|290| |&k7(10,10,26,14,14,12,4);&...
|│├[[鋼殻鉄騎槍]]|120|防+2|&k4(12,8,10,10);&br;&k4(12,8,1...
|│││└■竜騎槍ゲイボルグLV5|210|防+8|&k5(12,6,20,20,12);&br...
|│││ └■鋼殻竜騎槍ゲイボルグLV7|310|防+10|&k6(12,12,8,16,...
|││└[[龍騎槍ゲイボルガ]]|190|防+8|&k5(6,4,34,24,2);&br;&k...
|││ └■大龍騎槍ゲイボルゴLV3|220|防+12|&k5(12,6,18,28,6);...
|││ └■真龍騎槍ゲイボルギアLV6|340|防+16|&k6(8,6,22,28,...
|BGCOLOR(#b7c8bb):│└[[クルスランス]]|130|&color(#d2691e){...
|│ │└■ハイクルスランスLV5|200|&color(#d2691e){雷};25|&k5...
|│ │ └■エクスクルスランスLV7|310|&color(#d2691e){雷};30...
|│ └[[雷槍ドーリス]]|190|&color(#d2691e){雷};10|&k5(30,4...
|│ └■雷神槍ドーリスLV3|220|&color(#d2691e){雷};18|&k5(...
|│ └■豪雷震槍ドーリスLV6|340|&color(#d2691e){雷};22|...
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[スパイクスピア]]|80| |&k4(14,8,10,8)...
|││└■スパイクジャベリンLV5|240| |&k4(12,8,10,30);&br;&k5(...
|││ └■マーシレススパイクLV8|350| |&k5(18,8,10,30,4);&br;...
|│├スタンガンランス|130|&color(#ff6600){麻痺};22|&k4(12,1...
|│││└■パラライザーLV3|170|&color(#ff6600){麻痺};27|&k4(18...
|│││ └■トライデントLV6|260|&color(#ff6600){麻痺};30|&k5(...
|││└スパークプラグ|130|&color(#d2691e){雷};32|&k4(10,10,2...
|││ └電槍サンダーバグLV6|290|&color(#d2691e){雷};42|&k6(...
|│├[[43式強襲槍]]|80|&color(#3366ff){水};20&br;防+10|&k4(...
|││└■強襲槍ヴェルファーLV5|200|&color(#3366ff){水};32&br;...
|││ └■強襲破槍ハウルドクーLV7|320|&color(#3366ff){水};35...
|BGCOLOR(#b7c8bb):│├[[雷槍【イカズチ】]]|120|&color(#d269...
|││└■雷槍【タケミカヅチ】LV5|170|&color(#d2691e){雷};50|&...
|││ └■雷槍【ナルカミ】LV8|270|&color(#d2691e){雷};66|&k6...
|BGCOLOR(#b7c8bb):│└[[アクアンスピア]]|170|&color(#3366ff...
|│ │└■ストリームスピアLV3|210|&color(#3366ff){水};38|&k5...
|│ │ └■瀑流槍オセアーノLV6|320|&color(#3366ff){水};42|&...
|│ └[[シープソングスピア]]|140|&color(#009fa8){睡眠};24|...
|│ └■レクイエムスピアLV3|160|&color(#009fa8){睡眠};26|...
|│ └■ナイトメアスピアLV6|270|&color(#009fa8){睡眠};2...
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[パラディンランス]]|100|防+8|&k4(14,1...
|││└■ランパートLV5|200|防+34|&k5(10,14,16,20,10);&br;&k6(...
|││ └■タワーLV7|320|防+38|&k6(12,6,20,18,14,10);&br;&k7(...
|│├トゥースランス[XX]|160|&color(#0000ff){氷};22|&k5(14,8...
|││└■ゾルベ=ゾルビンスLV5|300|&color(#0000ff){氷};28|&k6...
|│├[[ティガスティンガー]]|140| |&k5(14,6,20,18,2);&br;&k5...
|││└■轟槍【独虎】LV4|220| |&k6(14,8,24,18,12,4);&br;&k6(1...
|││ └■轟槍【大独虎】LV7|340| |&k7(18,14,24,8,12,10,4);&b...
|│└[[ラーヴァコーン]]LV1|160|&color(#ff0000){火};8|&k4(14...
|│ └■灼槍ラーヴァルクLV3|200|&color(#ff0000){火};12|&k5(...
|│ └■灼噴槍ラーヴァルカナLV5|320|&color(#ff0000){火};1...
|│├[[撃竜槍【阿】]]|140|&color(#006400){龍};10&br;防+10|&...
|││└■撃竜槍【吽】LV4|200|&color(#006400){龍};10&br;防+16|...
|││ └■剛撃竜槍【二神】LV7|330|&color(#006400){龍};10&br;...
|│└[[バベル]]|180|防+16|&k5(20,8,14,14,4);&br;&k5(20,8,14...
|│ └■エルダーバベルLV3|210|防+24|&k5(6,6,34,16,8);&br;&k...
|│ └■ロストバベルLV6|330|防+30|&k6(14,8,20,26,14,8);&b...
|├[[エストック]]|100|防+12|&k4(12,6,18,14);&br;&k4(12,6,1...
|│└■ヴァルハラLV5|160|防+20|&k5(14,6,8,32,20);&br;&k6(14,...
|│ └■エインヘリヤルLV7|300|防+24|&k6(20,6,16,18,10,10);&...
|BGCOLOR(#b78bb):└[[セインスクウィード]]|140| |&k4(8,8,18...
| └[[ナイトスクウィード]]LV4|210| |&k5(14,8,24,18,6);&br...
| └■シバルリーLV7|320| |&k6(12,10,22,24,6,6);&br;&k7(1...
**ボーンランス派生 [#da9759d4]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|||||||c
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ボーンランス]]|80| |&k3(16,8,6);&br;&...
|│└■ハードボーンランスLV8|240| |&k5(16,16,22,6,10);&br;&k...
|│ └■ヘビィボーンランスLV11|360| |&k5(16,16,22,6,10);&br...
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[クルハスター]]|110| |&k6(16,8,6);&br...
|││└■リノハスターLV6|230| |&k5(12,10,32,14,2);&br;&k6(12,...
|││ └■突槍リノプロスLV9|350| |&k6(8,8,18,34,10,2);&br;&k...
|│├ラギッドランス[XX]|180| | &k4(10,6,20,14);&br;&k5(10,6...
|││└■削岩槍ボルボルグLV6|340| | &k6(10,8,24,24,12,2);&br;...
|│├[[ドロスボーンスピア]]|100| |&k3(18,8,14);&br;&k4(18,8...
|│││└■ドロスボーンペイルLV5|190| |&k5(20,16,24,6,4);&br;&...
|│││ └■沫衝ドロスペイルLV7|330| |&k6(20,16,24,6,8,6);&br...
|││└[[スパイラルランス]]|90|&color(#3366ff){水};10|&k4(12...
|││ └■スパイラルボアLV5|220|&color(#3366ff){水};15|&k5(1...
|││ └■水衝ドロスパイラルLV8|330|&color(#3366ff){水};18...
|│├[[王槍テンライ]]|140|&color(#d2691e){雷};15|&k4(16,4,6...
|││└■王牙槍【若雷】LV4|210|&color(#d2691e){雷};22|&k5(12,...
|││ └■真・王牙槍【天衝】LV7|320|&color(#d2691e){雷};35|&...
|│└[[スパイラルヒート]]|160|&color(#ff0000){火};25|&k5(8,...
|│ └■炎槍アグナコトルLV3|190|&color(#ff0000){火};30|&k5(...
|│ └■灼槍ヴァスティアグニLV6|300|&color(#ff0000){火};3...
|├[[ダークランス]]|70|&color(#ff6600){麻痺};15|&k4(24,4,8...
|││└■ダークスクウィードLV5|150|&color(#ff6600){麻痺};23|&...
|││ └■ダークチェイナーLV8|280|&color(#ff6600){麻痺};26|&...
|│└ダーク[XX]|220|&color(#009fa8){睡眠};14|&k6(6,6,34,16,...
|│ └■ダークルードLV3|280|&color(#009fa8){睡眠};16|&k7(14...
|BGCOLOR(#b7c8bb):└[[ロングホーン]]|120| |&k3(20,8,2);&br...
| │└■ロングタスクLV6|220| |&k5(20,8,14,14,4);&br;&k5(20,...
| │ └■牙槍ラルガLV8|340| |&k6(30,4,16,18,8,4);&br;&k6(3...
|BGCOLOR(#b7c8bb): ├[[ボーンクロウランス]]|100|防+15|&k3...
| ││└■レッドロードランスLV5|210|防+25|&k5(12,10,22,18,8)...
| ││ └■赤蟹槍レッドロードLV8|330|防+30|&k6(18,8,10,30,6...
| │├[[ラングストローク]]|90|&color(#ff6600){麻痺};18|&k4...
| ││└■ラングスイープLV5|180|&color(#ff6600){麻痺};30|&k5...
| ││ └■伸槍ラングハスラーLV8|270|&color(#ff6600){麻痺};...
| │└[[ギザミスティンガー]]|110| |&k4(14,8,10,18);&br;&k4...
| │ └■ツキサシLV5|220| |&k5(8,12,16,24,10);&br;&k6(8,12...
| │ └■ツキサシマクリLV8|330| |&k6(12,12,8,16,20,12);&...
| ├ブロスホーン[XX]|230| |&k5(16,8,22,20,4);&br;&k6(16,8...
| │└■角王槍グレオスホーンLV5|350| |&k6(4,8,20,26,14,8);&...
| ├[[バーバリアンタスク]]|150| |&k3(16,10,14);&br;&k3(16...
| ││└■バーバリアンファングLV5|250| |&k3(20,16,24);&br;&k...
| ││ └■闘骨槍バーバリアンLV8|360| |&k4(6,18,28,8);&br;&...
|BGCOLOR(#b7c8bb): │└[[バルバロイタスク]]|160| |&k5(14,1...
| │ └■オーガーランスLV3|230| |&k5(22,10,12,24,2);&br;&k...
| │ └■ダイオーガーLV6|350| |&k6(16,2,20,28,12,2);&br;...
|BGCOLOR(#b7c8bb): ├[[ハルバアルメンカル]]|140|斬れ味回...
| ││└■叛槍アルメンカルLV5|200|斬れ味回復|&k6(14,10,14,20...
| ││ └■乱叛槍アルメンカルLV7|310|斬れ味回復|&k6(14,16,6...
| │└[[叛逆の絶槍]]|160|斬れ味回復|&k6(34,12,8,18,6,2);&b...
| │ └■叛逆槍ハーダレギオンLV3|180|斬れ味回復|&k6(12,6,3...
| │ └■叛断ノ覇槍レギオンLV6|290|斬れ味回復|&k7(18,8,1...
| └[[ジャイアントタスク]]|170| |&k5(26,20,10,10,4);&br;&...
| └[[ブルータルタスク]]LV3|210| |&k5(16,20,12,14,8);&b...
| └■惨牙槍デルガダLV6|320| |&k6(28,16,14,12,2,8);&br...
**ワイルドボーランス派生 [#n533b966]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|||||||c
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ワイルドボーランス]]|100| |&k3(12,10,...
|│└■猛槍ドスファンゴLV6|230| |&k4(14,8,24,14);&br;&k5(14,...
|│ └■猛追牙槍ドスファンゴLV9|340| |&k5(12,6,24,26,2);&br...
|├[[レッドテイル]]|120|&color(#ff0000){火};10|&k4(14,8,10...
|││└■プロミネンスピラーLV5|220|&color(#ff0000){火};20|&k5...
|││ └■レッドプロミネンスLV8|340|&color(#ff0000){火};25|&...
|│└[[シルバープロミネンス]]|170|&color(#ff0000){火};26|&k...
|│ └■ソル=プロミネンスLV3|190|&color(#ff0000){火};28|&k...
|│ └■ディバイン=ソルLV5|310|&color(#ff0000){火};34|&k...
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[ザクゥンタ]]|150|&color(#3366ff){水}...
|││└■ザクキーマLV4|220|&color(#3366ff){水};25|&k5(8,8,18,...
|││ └■ザクキマターキLV6|340|&color(#3366ff){水};29|&k6(1...
|│├[[ザクスキラーマ]]|160|&color(#3366ff){水};35|&k5(14,6...
|││└■ザクスシュラーマLV3|190|&color(#3366ff){水};40|&k5(1...
|││ └■奇槍ザクシュラLV6|290|&color(#3366ff){水};45|&k6(1...
|│└[[ルカーニアソー]]|170|&color(#0000ff){氷};12|&k4(12,8...
|│ │└■ルカーニアントリューLV4|220|&color(#0000ff){氷};15...
|│ │ └■ルカーニコンケリントLV6|340|&color(#0000ff){氷};...
|│ └[[オルカントルペード]]|170|&color(#0000ff){氷};24|&k...
|│ └■オルカントルペイダーLV3|200|&color(#0000ff){氷};2...
|│ └■デストラクターLV5|320|&color(#0000ff){氷};33|&k...
|├[[ディオスティンガー]]|130|&color(#ea7500){爆破};15|&k4...
|││└■爆槍デイジスティングLV5|210|&color(#ea7500){爆破};20...
|││ └■爆槍エクスデイジLV7|340|&color(#ea7500){爆破};24|&...
|│└[[爆砕の豪槍]]|170|&color(#ea7500){爆破};24|&k6(6,12,3...
|│ ├■破岩槍ブラキディオスLV3|190|&color(#ea7500){爆破};2...
|│ │└■砕巌槍ブラキディオスLV6|320|&color(#ea7500){爆破};...
|│ └砕光の噴槍[XX]|250|&color(#ea7500){爆破};36|&k6(22,8...
|│ └■砕光噴凄槍ツァブラクLV3|290|&color(#ea7500){爆破}...
|BGCOLOR(#b7c8bb):└[[鬼槍ラージャン]]|170|&color(#d2691e)...
| │└■大鬼槍ラージャンLV4|200|&color(#d2691e){雷};21|&k5(...
| │ └■鬼神槍ラージャンLV6|330|&color(#d2691e){雷};23|&k...
| └[[鬼神天槍]]|170|&color(#d2691e){雷};24|&k5(10,14,16,...
| └■鬼神天槍ラージャンLV3|190|&color(#d2691e){雷};28|&...
| └■鬼神大天槍ラージャンLV5|320|&color(#d2691e){雷};...
**ユクモノ槍派生 [#scd00571]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|||||||c
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ユクモノ槍]]|70| |&k4(8,8,18,6);&br;&...
|│└■ユクモノスティンガーLV5|180| |&k4(12,8,10,30);&br;&k5...
|│ └■ユアガリスティンガーLV8|350| |&k4(14,14,6,36);&br;&...
|└[[真ユクモノ槍]]|130| |&k4(14,8,10,18);&br;&k4(14,8,10,...
| └■神槍・ユクモ丸LV5|220| |&k5(10,6,26,20,8);&br;&k6(10...
| └■神霊槍・大ユクモ丸LV6|340| |&k6(12,6,18,28,8,8);&b...
**ガーディアンランス派生 [#y0a93a28]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ガーディアンランス]]|200| |&k4(18,14,...
|└■聖銀槍オルドランスLV3|250| |&k4(14,8,24,4);&br;&k4(14,...
| └■聖銀護国槍プロウェスLV5|370| |&k4(10,4,40,16);&br;&k...
**ブルークレーター派生 [#t5c4b5dc]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|||||||c
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ブルークレーター]]|90|&color(#0000ff)...
|└■ドゥームクラウンLV5|200|&color(#0000ff){氷};10|&k5(14,...
| └■エテルノクラウンLV8|320|&color(#0000ff){氷};15|&k6(1...
**合戦槍派生 [#cb613422]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[合戦槍]]|80| |&k4(14,8,10,8);&br;&k4(...
|└■合戦槍【鯨波】LV4|180| |&k5(40,2,4,22,2);&br;&k6(40,2,...
| └■天下分け目の大合戦槍LV6|320| |&k5(14,4,12,32,18);&br...
**ネイティブスピア派生 [#z09f3fdf]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ネイティブスピア]]|60|&color(#83013c)...
|└■プライマルスピアLV4|120|&color(#83013c){毒};45|&k6(10,...
| └■始原の毒槍LV6|250|&color(#83013c){毒};48|&k7(34,12,8...
**バキュームスティック派生 [#v7557992]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[バキュームスティック]]|60|&color(#336...
|└■ハイパーバキュームLV4|120|&color(#3366ff){水};34|&k6(1...
| └■吸槍マイソフォビアLV6|250|&color(#3366ff){水};42|&k7...
**フレグランス派生 [#p6af45d4]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[フレグランス]]|70|&color(#009fa8){睡...
|│└■クラシーフレグランスLV4|130|&color(#009fa8){睡眠};24|...
|│ └エレガンフレグランスLV6|260|&color(#009fa8){睡眠};27...
|└ノーブルフレグランスLV1|250| |&k4(12,6,18,24);&br;&k5(1...
| └■プレシャストレランスLV3|340| |&k4(16,12,10,32);&br;&...
**パラッシュニードル派生 [#e4342e41]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[パラッシュニードル]]|70|&color(#ff660...
|└■マイティパラッシュLV4|150|&color(#ff6600){麻痺};22|&k4...
| └■痺槍マイセティズムLV6|290|&color(#ff6600){麻痺};32|&...
**フォンデュランス派生 [#oa590008]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[フォンデュランス]]|80|&color(#ff0000)...
|└■熱々フォンデュランスLV4|140|&color(#ff0000){火};8|&k6(...
| └■猫舌戦慄のフォンデュLV7|280|&color(#ff0000){火};12|&...
**風旋のブリンプ派生 [#d0d3739d]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[風旋のブリンプ]]|100|&color(#ea7500){...
|└■風旋のアエロプリオLV4|200|&color(#ea7500){爆破};15&br;...
| └■風旋槍アルゼプリンLV6|320|&color(#ea7500){爆破};18&b...
**狐槍ハナモハナナレ派生 [#o44c253e]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[狐槍ハナモハナナレ]]|130|&color(#3366...
|└■きみがきる笠槍の突刺LV6|200|&color(#3366ff){水};26|&k5...
| └■きみがきる笠雲天通槍LV9|310|&color(#3366ff){水};32|&...
**エムロードテイル派生 [#t6fff193]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[エムロードテイル]]|120|&color(#d2691e...
|└■ライトニングピラーLV6|180|&color(#d2691e){雷};26|&k6(1...
| └■ベルデライトニングLV9|290|&color(#d2691e){雷};32|&k7...
**巨獣槍派生 [#x1bafa57]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[巨獣槍]]|140|&color(#0000ff){氷};12|&...
|└■巨突・怒守度守ド度狩LV6|230|&color(#0000ff){氷};24|&k5...
| └■怒守度守ド度狩MAXLV9|340|&color(#0000ff){氷};27|&...
**灼炎のスヴァロー派生 [#a427d275]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[灼炎のスヴァロー]]|130|&color(#ff0000...
|└■斬竜槍グラナトLV6|210|&color(#ff0000){火};24|&k5(12,8,...
| └■大斬槍グラノヴァLV9|320|&color(#ff0000){火};28|&k6(4...
**シールドofアーネスト派生 [#f7980d50]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[シールドofアーネスト]]|120|&color(#00...
|│└■シールドofヒートLV5|190|&color(#006400){龍};30|&k5(16...
| └■シールドofレイジLV7|320|&color(#006400){龍};34|&k6(1...
|└[[THEガーディアン]]|120|&color(#006400){龍};34|&k5(40,1...
| └■THEセージLV5|160|&color(#006400){龍};38|&k6(14,10,14...
| └■THEパラディンLV8|280|&color(#006400){龍};45|&k6(14...
**磨羯といふ名の白骸派生 [#cc691af5]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[磨羯といふ名の白骸]]|160|&color(#0064...
|│└■白骸の魔槍LV5|260|&color(#006400){龍};18|&k4(34,4,16,...
|│ └■白骸魔槍アルゲディLV7|380|&color(#006400){龍};22|&k...
|└[[極星槍ガズィーロ]]|170|&color(#006400){龍};6|&k5(12,8...
| └■怨恨ナル槍星ガズィLV3|190|&color(#006400){龍};8|&k6(...
| └■極星怨槍ガズィガロアLV5|310|&color(#006400){龍};10...
**シャークプリンス派生 [#h8cfddd1]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[シャークプリンス]]|100|&color(#3366ff...
|└■シャークキングLV4|160|&color(#3366ff){水};25|&k5(16,20...
| └■シャークカイザーLV6|290|&color(#3366ff){水};31|&k5(6...
**アラクランツェ派生 [#t7d6d349]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[アラクランツェ]]|120|&color(#83013c){...
|└■蠍槍アラクランツェLV4|190|&color(#83013c){毒};20&br;防...
| └■大蠍槍ネウランツェLV7|310|&color(#83013c){毒};26&br;...
**クロオビランス派生 [#hf91611b]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[クロオビランス]]|120| |&k4(8,12,16,14...
|└■シハンランスLV4|220| |&k4(8,8,18,26);&br;&k5(8,8,18,34...
| └■キューキョクランスLV6|340| |&k5(16,10,18,16,10);&br;...
**ブラックランス派生 [#ce253b00]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ブラックランス]]|100|&color(#006400){...
|└■クロノランスLV5|200|&color(#006400){龍};35|&k4(10,6,30...
| └■黒龍槍LV7|330|&color(#006400){龍};50|&k5(20,14,6,34,...
**悲哀の重槍派生 [#t02d4f43]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[悲哀の重槍]]|170|&color(#006400){龍};...
|└■アトロシスタワーLV4|200|&color(#006400){龍};15|&k5(14,...
| └■ネロ=アトロシスLV7|330|&color(#006400){龍};18|&k6(1...
**タツジンランス派生 [#z5a22a82]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[タツジンランス]]|180|&color(#83013c){...
|└■ツワモノランスLV3|200|&color(#83013c){毒};8|&k5(8,8,18...
| └■サイキョーランスLV5|320|&color(#83013c){毒};10|&k5(2...
**崩槍ケルケカムルバス派生 [#i7404b49]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[崩槍ケルケカムルバス]]|250|&color(#00...
|└■崩天槍ケルケオンカムLV3|250|&color(#0000ff){氷};15&br;...
| └■崩界槍ケルケカムノミLV5|360|&color(#0000ff){氷};18&b...
**凶矛【凌雲】派生 [#h1863a74]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[凶矛【凌雲】]]|200|&color(#3366ff){水...
|└■天嵐ノ矛【行雲流水】LV3|240|&color(#3366ff){水};14|&k5...
| └■太虚ノ矛【衝天】LV5|350|&color(#3366ff){水};18|&k6(2...
**煌黒の鋭槍派生 [#kdb290a1]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[煌黒の鋭槍]]|180|&color(#006400){龍};...
|└■煌黒槍アルトラスLV3|180|&color(#006400){龍};28|&k6(6,1...
| └■神滅槍アル・トリアLV5|290|&color(#006400){龍};32|&k7...
**凄くさびた槍派生 [#q947994b]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|[[凄くさびた槍]]|100| |&k2(32,5);&br;&k2(32,18);&br;|-70...
|└■さびた槍|100| |&k3(32,25,6);&br;&k4(32,25,15,4);&br;|-...
| ├[[アンドレイヤー]]|120|&color(#006400){龍};19|&k4(1...
| │└■ハイアンドレイヤーLV3|190|&color(#006400){龍};21|&k...
| │└■ネオアンドレイヤーLV6|320|&color(#006400){龍};24|&k...
| └[[鋼氷槍]]|140|&color(#0000ff){氷};20&br;防御+4|&k4(2...
| └■テリオス=ダオラLV3|190|&color(#0000ff){氷};30&br;...
| └■レグルス=ダオラLV6|310|&color(#0000ff){氷};32&b...
**凄く風化した槍派生 [#q947994b]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2 &color(...
|凄く風化した槍|110|-|&k2(26,4);&br;&k2(26,14);&br;|-70%|...
|└■風化した槍LV5|270|-|&k3(36,6,8);&br;&k5(36,6,8,4,6);&b...
| │└■少し風化した槍LV7|380| |&k3(2,10,38);&br;&k6(2,10,4...
| ├[[マテンロウ]]|180|&color(#006400){龍};20|&k5(22,20...
| │└■スカイスクレイバーLV3|200|&color(#006400){龍};24|&k...
