| 部位 | 生産素材 |
| 頭 | ベルナチケット×1、上質な毛皮×2、千刃竜の伐刀角×2、奇猿狐の剛毛×2 |
| 胴 | ベルナチケット×1、上質な毛皮×2、黒蝕竜の上鱗×4、奇猿狐の剛毛×2 |
| 腕 | ベルナチケット×1、上質な毛皮×2、徹甲虫の薄羽×4、奇猿狐の剛毛×2 |
| 腰 | ベルナチケット×1、上質な毛皮×2、重甲虫の大顎×3、奇猿狐の剛毛×2 |
| 脚 | ベルナチケット×1、上質な毛皮×2、化け鮫の上皮×4、奇猿狐の剛毛×2 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
| ホーク | 250 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体術+1 無我の境地 | 体術+2 早食い+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男性 |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| ホークハット | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体術+4 食事+2 狂撃耐性+1 |
| ホークスーツ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体術+4 食事+1 狂撃耐性+3 |
| ホークアーム | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狂撃耐性+3 食事+2 体術+1 |
| ホークコイル | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狂撃耐性+3 食事+2 体術+1 |
| ホークブーツ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 体術+4 食事+2 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
| ホーク | 125 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体術+1 無我の境地 | 体術+2 早食い+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男性 |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| ホークキャップ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体術+4 狂撃耐性+2 食事+2 |
| ホークベスト | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体術+4 狂撃耐性+2 食事+1 |
| ホークガード | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狂撃耐性+3 食事+2 体術+1 |
| ホークコート | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狂撃耐性+3 食事+2 体術+1 |
| ホークフット | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 体術+4 食事+2 |
#pcomment_nospam(,10)