#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|レザーS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|チェーンS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ベルダーS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ハントS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|マフモフS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ユクモノ・天| | | 0|0|5|0|0|達人+2|回避性能(+8)|1|0|1|2|1|5| |
|ハンターS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ハンターR| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ボーンS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|混沌・覇| | | | | | | | | | | | | | | | |
|メルホアS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|メルホアU| | | | | | | | | | | | | | | | |
|マカルパU| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ビストロS| | | | | | | | | | | |-| |-| |3点セット|
|どんぐりS| | | | | | | | | | | |-|-|-| |2点セット|
|マギュルS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|エーデルS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ムーファS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ズワロ| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ランポスーツS| | | | | | | | | | | | |-| | |4点セット|
|ゲネポスーツS| | | | | | | | | | | | |-| | |4点セット|
|イーオスーツS| | | | | | | | | | | | |-| | |4点セット|
|ガブラスーツS| | | | | | | | | | | | |-| | |4点セット|
|狩人S| | | | | | | | | |-|-| |-| | | |
|跳狗竜S| | | | | | | | | |-|-| |-| | | |
|狗竜S| | | | | | | | | |-|-| |-| | | |
|モスS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|リノプロS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ドロスS| | | | | | | | | |-| |-| | | |3点セット|
|コトルS| | | | | | | | | |-| |-| |-| |2点セット|
|ジャギィS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|マッカォS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ランポスS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ギアノスS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ゲネポスS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|EXゲネポス| | | | | | | | | | | | | | | | |
|イーオスS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|EXイーオス|95||15|-5|-5|0|0|火耐性【大】
根性
調合成功率-10%| |1 |0 |1 |0 |1 |3 | |
|ランゴS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|EXランゴ| | | | | | | | | | | | | | | | |
|タロスS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|EXタロス| | | | | | | | | | | | | | | | |
|タロスR| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ブナハS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|クンチュウS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ファンゴS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|アシラS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ガレオスS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|EXガレオス| | | | | | | | | | | | | | | | |
|クックS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ケチャ| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ウルクS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ゲリョスS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ゲリョスR| | | | | | | | | | | | | | | | |
|カブラS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ザザミS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|EXザザミS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ザザミR| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ラングロS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ルドロスS| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ルドロスR| | | | | | | | | | | | | | | | |
}}}