釣り場あり。
| 方法 | 番号 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
| 釣り | ||||
| イメージ |
| マップイメージ |
| 方法 | 番号 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
| 採取 | 西草 | 薬草 薬草x2 ネンチャク草 マタタビ | ||
| 採取 | 中央草 | げどく草 | ||
| 採取 | 北西キノコ | アオキノコ 虫の死骸 | ||
| 虫あみ | 中央虫 | クモの巣 虫の死骸 | ||
| イメージ |
| マップイメージ |
| 方法 | 番号 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
| 採取 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
| イメージ |
| マップイメージ |
| 方法 | 番号 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
| 採取 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
| イメージ |
| マップイメージ |
| 方法 | 番号 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
| 採取 | 1 | アオキノコ | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
| イメージ |
| マップイメージ |
| 方法 | 番号 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
| 採取 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
| イメージ |
| マップイメージ |
| 方法 | 番号 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
| 採取 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
| イメージ |
| マップイメージ |
| 方法 | 番号 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
| 採取 | 1 | ハチミツ | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
| イメージ |
| マップイメージ |
| 方法 | 番号 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
| 採取 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
| イメージ |
| マップイメージ |
| 方法 | 番号 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
| 採取 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
| イメージ |
| マップイメージ |
| 方法 | 番号 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
| 採掘 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
| イメージ |
| マップイメージ |
| 方法 | 番号 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
| 採取 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
#pcomment_nospam(コメント/遺跡平原,10)